Prijzen
Door prijsverhogingen van onder andere energie leveranciers, onze hardware + software en hoge inflatie hebben wij besloten de prijzen voor een aantal producten met 5% te verhogen.
Op 1 maart 2022 wijzigen de prijzen. Deze worden vanaf 1 maart 2022 automatisch verwerkt op je nieuwe factuur. Voor domeinnamen en hostingaccounts gaat de nieuwe prijs in bij de eerste verlenging na 1 maart 2022.
Gelukkig veranderen de prijzen van .NL en van .EU domeinnamen niet. Ook is de prijs voor het SSL certificaat hetzelfde gebleven. Voor de meeste klanten betekent dit dat enkel de prijs voor het hosting pakket licht wordt verhoogd.
Een overzicht van de meest gebruikte domeinnamen. De vermelde prijzen zijn per jaar en exclusief b.t.w.
Domeinnamen: | Voor 1-3-22 | Na 1-3-22 |
.nl | 9,95 | 9,95 |
.eu | 9,95 | 9,95 |
.com | 9,95 | 10,45 |
.net | 9,95 | 10,45 |
.be | 9,95 | 10,45 |
.de | 9,95 | 10,45 |
.fr | 9,95 | 10,45 |
.biz | 19,95 | 20,95 |
.de | 9,95 | 10,45 |
.fr | 9,95 | 10,45 |
.info | 19,95 | 20,95 |
.nu | 19,95 | 20,95 |
.org | 9,95 | 10,45 |
.shop | 29,95 | 31,45 |
.online | 25,95 | 27,25 |
.green | 75 | 78,75 |
.energy | 75 | 78,75 |
Een overzicht van de meest gebruikte hosting accounts. De vermelde prijzen zijn per maand en exclusief b.t.w.
Hosting accounts: | Voor 1-3-22 | Na 1-3-22 |
Hosting klein | 2,25 | 2,36 |
Hosting medium | 4,99 | 5,24 |
Hosting business | 9,95 | 10,45 |
Hosting pro | 14,95 | 15,70 |
Hosting pro medium | 19,95 | 20,95 |
Hosting pro business | 29,95 | 31,45 |
WordPress klein | 2,25 | 2,36 |
WordPress medium | 4,99 | 5,24 |
WordPress business | 9,95 | 10,45 |
WordPress pro | 14,95 | 15,70 |
WordPress pro medium | 19,95 | 20,95 |
WordPress pro business | 29,95 | 31,45 |
WordPress unlimited | 19,95 | 20,95 |
(max. inodes 500,000) |
Vps mini managed | 14,95 | 15,70 |
Vps klein managed | 25,00 | 26,25 |
Vps medium managed | 35,00 | 36,75 |
Vps business managed | 45,00 | 47,25 |
Vps 8 gig managed | 75 | 78,75 |
WordPress onderhoud pakketten.
Onderhoud: | Voor 1-3-22 | Na 1-3-22 |
WordPress onderhoud | 19,95 | 20,95 |
WordPress onderhoud compleet | 29,95 | 31,45 |
Overige producten en diensten.
Voorbeeld: | Voor 1-3-22 | Na 1-3-22 |
Verhuizen website naar Barmaton | 0,00 | 0,00 |
Uurtarief extra werkzaamheden | 50,00 | 52,50 |